Städte in Frankreich

Großstädte

T-Max. T-Min. Regen Sonne Wasser
Bordeaux 26 2 162 69
Lille 22 0 122 53
Lyon 28 0 108 63
Marseille 29 3 59 96 16
Montpellier 29 1 61 91
Nantes 24 3 118 66
Nizza 27 4 86 88 17
Paris 25 1 111 59
Straßburg 25 -2 158 53
Toulouse 27 1 102 69

Städte

T-Max. T-Min. Regen Sonne Wasser
Aber Wrach 25 1 164 57
Agay 27 4 86 90 17
Agde 29 2 61 93
Agnieres En Devoluy 27 0 108 63
Aigueblanche 29 -2 86 0
Aigueperse 27 0 108 61
Aigues Mortes 29 2 61 91
Aigueze 29 3 59 96 16
Aimargues 29 1 61 90
Aime La Plagne 28 -1 86 0
Aire-sur-la-Lys 22 0 122 51
Aix-en-Provence 29 3 59 96 16
Aix-Les-Bains 28 -2 86 0
Ajaccio 28 4 74 98 18
Albaret Ste.-Marie 26 0 91 0
Albert 22 0 122 57
Albertville 24 -2 104 69
Albi 27 2 102 69
Albiez-le-Vieux 28 -2 86 0
Albé 25 -2 158 56
Alencon 22 2 81 0
Alenya 29 4 40 0
Ales 30 1 61 89
Algajola 29 5 54 0
Allassac 26 2 162 67
Allauch 29 2 59 96 16
Allevard 28 -2 86 0
Allos 27 4 86 91 17
Aloxe-Corton 24 -2 108 0
Althen des Paluds 29 1 108 82
Altillac 26 2 162 68
Aléria 29 5 54 0
Amberieu-en-Bugey 27 -1 108 65
Ambialet 27 2 102 70
Ambilly 25 -1 104 68
Ambleteuse 21 1 127 0
Amboise 27 2 115 61
Amelie Les Bains Palalda 29 4 40 0
Amiens 22 0 122 53
Amilly 26 1 115 61
Ammerschwihr 25 -2 158 59
Amélie-les-Bains-Palalda 29 4 40 0
Ancenis 25 2 118 65
Andilly 25 1 111 62
Andlau-au-Val 25 -3 158 56
Andrézieux-Bouthéon 26 0 108 65
Anduze 29 1 61 94
Angers 24 2 118 66
Anglet 24 4 106 0
Angouleme 26 2 162 68
Angoulins-sur-Mer 26 2 115 63
Annecy 25 -2 104 67
Annecy-le-Vieux 25 -2 104 67
Annemasse 25 -2 104 68
Annesse-et-Beaulieu 27 2 162 69
Anse 27 0 108 65
Antibes 27 4 86 93 17
Antony 25 1 111 63
Anzin-Saint-Aubin 22 -1 122 57
Appietto 28 4 74 101 18
Apt En Provence 29 3 59 94 16
Arbigny 26 0 108 62
Arbois 24 -1 108 0
Arbonne 24 4 106 0
Arc 1800 25 -2 104 68
Arc-2000 25 -2 104 68
Arc-en-Barrois 24 -1 108 0
Arcachon 26 2 162 69
Arcangues 25 4 106 0
Archamps 25 -2 104 69
Arcs Extreme 26 2 162 67
Arcueil 25 1 111 63
Ardon 27 1 115 65
Ardèche 27 0 108 66
Argeles sur Mer 29 4 40 0
Argeles-Gazost 24 3 116 73 14
Argelès 29 4 40 0
Argentat 26 2 162 67
Argenteuil 25 1 111 60
Argentière 25 -2 104 69
Argonay 25 -2 104 66
Arles 29 1 61 93
Arles-sur-Tech 30 4 40 0
Armentières 22 0 122 55
Arpaillargues 29 3 59 96 16
Arques 22 0 122 53
Arras 22 0 122 55
Arromanches-les-Bains 22 1 81 0
Arrondissement 25 1 111 63
Artigues Pres Bordea 26 2 162 67
Arveyres 26 2 162 68
Arzano 20 4 151 60 12
Arzon 20 3 151 56 12
Arès 26 2 162 68
Asnieres 25 0 111 60
Asnieres sur Nouere 26 2 162 68
Aspin-en-Lavedan 25 3 116 76 14
Assevillers 22 0 122 56
Athis-Mons 25 1 111 60
Aubagne 29 3 59 96 16
Aubais 29 1 61 89
Aubiere 26 0 91 0
Aubiet 24 3 116 75 14
Auch 24 2 116 77 14
Audenge 26 2 162 71
Audierne 20 4 151 56 12
Audrieu 22 1 81 0
Auffargis 25 0 111 60
Augerville-la-Rivière 27 2 115 64
Aulnay-sous-Bois 25 1 111 64
Aulus-les-Bains 24 3 116 77 14
Aumont-Aubrac 26 0 91 0
Auray 20 4 151 57 12
Auribeau-sur-Siagne 28 3 86 90 17
Aurillac 26 1 91 0
Auron 28 4 86 89 16
Aurons 29 3 59 94 16
Aussois 27 3 86 93 17
Autrans 28 -2 86 0
Autun 23 0 108 0
Auxerre 24 -1 108 0
Avallon 24 0 108 0
Avignon 29 1 108 82
Avignon le Pontet 29 1 108 85
Avoriaz 25 -2 104 66
Avranches 20 4 151 59 12
Avrillé 24 2 118 64
Ax-les-Thermes 29 4 40 0
Aytré 27 2 115 60
Azay-le-Rideau 27 2 115 63
Azur 24 4 106 0
Bagneres-de-luchon 24 2 116 75 14
Bagnol 27 -1 145 68
Bagnolet 25 1 111 63
Bailleul 22 0 122 54
Bailly Romainvilliers 25 1 111 61
Balaruc Le Vieux 29 1 61 89
Balaruc-le-Vieux 29 2 61 94
Balaruc-les-Bains 29 1 61 92
Balma 27 2 102 69
Bandol 29 3 59 93 16
Banyuls-sur-Mer 29 4 40 0
Bar-le-Duc 25 -2 113 52
Bar-sur-Aube 24 -2 108 0
Baratier 28 4 86 91 16
Barbaste 26 1 162 68
Barbatre 24 2 118 65
Barberey-aux-Moines 26 1 164 58
Barbizon 24 1 111 61
Barbotan-les-Bains 27 1 162 69
Barcelonnette 28 4 86 91 16
Barentin 19 3 171 52
Barfleur 22 2 81 0
Barjac 29 0 61 90
Barneville-sur-Mer 21 3 169 66 12
Barr 25 -3 158 56
Bartenheim 24 -2 174 54
Bastia 30 5 54 0
Batz Sur Mer 20 4 151 59 12
Batz-sur-Mer 24 2 118 68
Bauduen 28 4 86 89 16
Bayeux 22 2 81 0
Bayonne 24 4 106 0
Bayonne 24 4 106 0
Bazas 26 2 162 68
Beaucaire 29 1 61 91
Beaucouze 24 2 118 65
Beaugency 27 2 115 61
Beaulieu 27 4 86 91 16
Beaulieu-sur-Dordogne 26 2 162 69
Beaulieu-sur-Mer 27 4 86 92 17
Beaumarchès 24 2 116 75 14
Beaumont-Pied-de-Boeuf 27 2 115 64
Beaune 24 -1 108 0
Beausoleil 27 4 86 87 17
Beauvais 25 1 111 60
Beauvoir 20 4 151 59 12
Begles 26 2 162 66
Belfort 25 -2 174 52
Belgodere 30 5 54 0
Belle Plagne 28 -2 86 0
Bellegarde 29 1 61 91
Bellegarde-sur-Valserine 25 -3 104 68
Bellentre 25 -1 104 67
Bellerive-sur-Allier 26 0 91 0
Belves 26 2 162 66
Benfeld 25 -2 158 55
Benodet 20 4 151 59 12
Bergerac 26 2 162 68
Bergheim 25 -2 158 57
Bernay 20 3 171 55
Berny Rivière 25 1 111 62
Berry au Bac 24 1 164 60
Besancon 24 -1 108 0
Bessan 29 1 61 91
Bessenay 27 0 108 63
Beuvry 22 0 122 54
Beynac-et-Cazenac 26 2 162 70
Beze 24 -1 108 0
Beziers 29 1 61 91
Bezons 25 1 111 60
Biarritz 24 4 106 0
Bias 25 4 106 0
Bidarray 24 5 106 0
Bidart 24 4 106 0
Biganos 26 2 162 67
Biguglia 28 5 54 0
Billiers-Muzillac 20 4 151 59 12
Biot 27 4 86 87 17
Biscarosse 26 2 162 66
Biscarrosse-Plage 25 2 162 67
Bischoffsheim 25 -2 158 58
Bischwiller 25 -2 158 55
Bitche 23 -1 129 50
Blaesheim 25 -2 158 55
Blagnac 27 2 102 69
Blanquefort 26 2 162 69
Blois 26 2 115 62
Blonville 20 4 171 52
Blotzheim 25 -1 174 52
Bobigny 25 1 111 60
Boe Agen 26 2 162 66
Bois-Guillaume 20 4 171 54
Boissy-Saint-Leger 25 1 111 63
Bollezeele 20 1 127 0
Bollwiller 26 -2 174 53
Bollène 29 1 108 81
Bondues 22 0 122 56
Bonifacio 30 7 60 79 18
Bonnat 27 1 91 0
Bonne-sur-Menoge 25 -2 104 69
Bonneuil-sur-Marne 25 1 111 63
Bonnieux 29 1 108 86
Boofzheim 26 -2 158 56
Bordaberry 24 3 116 74 14
Borgo 30 5 54 0
Bormes-les-Mimosas 29 3 59 94 16
Bouaye 24 1 118 66
Bougival 25 1 111 59
Bouguenais 24 2 118 65
Boulazac 26 2 162 69
Boulbon 29 1 108 83
Bouliac 25 2 162 68
Boulogne Billancourt 25 1 111 59
Boulogne Sûr Mer 21 1 127 0
Boulogne-sur-Mer 21 0 127 0
Bourbonne-les-Bains 24 -1 108 0
Bourg d Oisan 27 4 86 90 16
Bourg Les Valence 27 -1 108 65
Bourg St Andeol 29 1 108 84
Bourg St. Maurice 26 -2 104 69
Bourg-Achard 20 4 171 55
Bourg-de-Péage 27 0 108 65
Bourg-en-Bresse 27 0 145 71
Bourg-lès-Valence 27 0 108 65
Bourg-saint-maurice 25 -1 104 66
Bourges 27 1 115 63
Bourges 27 1 115 63
Bourgoin 27 -1 145 69
Bourseul 21 4 151 60 12
Boutigny-sur-Essonne 25 1 111 63
Bouziès 26 2 162 68
Bracieux 28 2 115 61
Brando 29 5 54 0
Brantôme 26 2 162 71
Branville 19 4 171 56
Bras 29 3 59 96 16
Bravone 29 4 54 0
Bravonne 29 5 54 0
Brelidy 20 4 151 56 12
Brem 27 2 115 61
Brest 20 3 151 55 12
Bretignolles-sur-Mer 24 3 118 64
Bretteville-sur-Laize 22 1 81 0
Breviandes 25 1 164 57
Briancon 28 -2 75 64
Briancon 28 -2 75 64
Bricquebec 21 4 169 64 12
Brides- Les- Bains 28 -2 86 0
Brides-les-bains 28 -2 86 0
Brie-Comte-Robert 25 1 111 60
Briec 20 4 151 55 12
Briey 25 -2 113 54
Brignoles 29 2 59 96 16
Briollay 27 2 115 62
Brive-la-Gaillarde 26 2 162 68
Bron 27 0 108 64
Bruay-en-Artois 23 0 122 53
Brunet 29 3 59 95 16
Bruz 24 2 118 67
Brétigny-sur-Orge 25 1 111 59
Bréville-sur-Mer 20 4 151 56 12
Buc 25 0 111 60
Buchères 25 1 164 57
Buis-les-Baronnies 29 1 108 84
Bussy Saint Georges 25 0 111 59
Bédée 24 2 118 67
Bélisaire 26 2 162 67
Cabestany 29 4 40 0
Cabourg 20 4 171 56
Cachan 25 1 111 60
Caen 22 2 81 0
Cagnano 28 5 54 0
Cagnes sur Mer 27 4 86 91 16
Cahors 26 2 162 68
Cairanne 28 1 108 85
Caissargues 29 1 61 91
Calais 21 1 127 0
Calcatoggio 28 4 74 101 18
Callas 27 4 86 88 16
Calvi 29 5 54 0
Cambrai 22 1 122 53
Camiers 22 0 122 54
Cancale 20 4 151 58 12
Canet 29 4 40 0
Canet en Roussillon 31 4 40 0
Canet Plage 29 4 40 0
Cannes 28 4 86 89 16
Canon 26 2 162 67
Cap Benat 29 3 59 95 16
Cap Vermel 29 5 40 0
Cap-dantibes 27 4 86 92 17
Capbreton 24 4 106 0
Capdenac gare 24 4 116 74 14
Cappelle-la-Grande 21 0 127 0
Capvern 24 3 116 74 14
Carcans Plage 26 2 162 67
Carcans Plage 26 2 162 69
Carcans-Maubuisson 26 2 162 66
Carcassonne 29 4 40 0
Carennac 27 2 162 69
Carentan 22 2 81 0
Cargese 28 4 74 102 17
Carmaux 27 2 102 67
Carnac 20 4 151 58 12
Carnon 29 1 61 89
Carnoux 29 3 59 98 16
Carpentras 29 0 108 82
Carquefou 24 2 118 66
Carqueiranne 30 3 59 94 16
Carros 27 5 86 92 16
Carvin 22 0 122 53
Cassen 24 4 106 0
Cassis 29 3 59 94 16
Castelculier 26 2 162 68
Casteljaloux 26 2 162 68
Casteljau 30 1 61 92
Castellane 27 4 86 92 16
Castellare di Casinca 29 5 54 0
Castelmoron sur Lot 26 2 162 69
Castelnau-le-lez 29 1 61 90
Castelnaudary 24 3 116 76 14
Castelnou 29 4 40 0
Castets 25 3 106 0
Castillon Du Gard 30 3 59 94 16
Castillon-du-Gard 29 1 61 94
Castres 28 3 102 68
Castries 29 1 61 89
Castéra-Verduzan 28 2 102 68
Cauterets 29 3 0 70
Cavaillon 29 1 108 85
Cavalaire sur Mer 29 3 59 93 16
Cavalaire-sur-mer 29 3 59 94 16
Cavaliere 29 3 59 95 16
Cerbère 29 4 40 0
Ceret 28 4 40 0
Cergy 25 1 111 62
Cergy-Pontoise 25 1 111 62
Cernay-la-Ville 25 1 111 61
Cervione 29 5 54 0
Cesson 24 1 111 61
Cesson-Sevigne 25 2 118 68
Cestas 25 1 162 71
Cestas 26 2 162 67
Chablis 24 -1 108 0
Chabrieres 27 4 86 90 17
Chadeleuf 27 0 91 0
Chagny 27 0 91 0
Chaintre 26 -1 108 62
Challain-la-potherie 24 2 118 63
Challans 24 2 118 66
Challes-les-Eaux 28 -1 86 0
Chalon sur Saone 23 -1 108 0
Chalon Sur Saone 24 -1 108 0
Chambery 28 -2 86 0
Chamboulive 25 2 162 69
Chambray-les-Tours 27 2 115 63
Chambretaud 24 2 118 65
Chambéry-le-Vieux 28 -2 86 0
Chamonix-Mont-Blanc 25 -2 104 67
Champ de Mars 25 1 111 62
Champagny en Vanoise 28 -2 86 0
Champagny-en-vanoise 27 -2 86 0
Champigne 24 2 118 68
Champigny-sur-Marne 25 1 111 60
Champniers 27 2 115 62
Champs-Sur-Marne 25 0 111 60
Chamrousse 28 -3 86 0
Chanas 28 -2 86 0
Chancelade 26 2 162 69
Chandelles 27 2 115 65
Chanteloup-en-Brie 25 1 111 60
Chantemerle-les-Grignan 29 1 108 84
Chantepie 24 2 118 64
Chantilly 26 0 111 60
Chanzeaux 24 1 118 64
Charbonnières-les-Bains 27 0 108 66
Charenton-le-pont 24 1 111 60
Charleville-Mézières 25 1 164 58
Charmes 25 -2 113 53
Chartres 28 2 115 61
Chasse sur Rhone 28 0 108 67
Chasseneuil Du Poitou 28 2 115 61
Chasseneuil-du-Poitou 27 2 115 61
Chassey le Camp 24 -1 108 0
Chateau Thierry 25 1 164 59
Chateau-Chinon 24 -1 108 0
Chateaubernard 26 1 162 69
Chateauneuf 27 4 86 93 17
Chateauneuf-du-Rhone 27 0 108 64
Chateauneuf-sur-isere 27 0 108 66
Chatelaillon-Plage 27 2 115 64
Chatillon 25 1 111 59
Chatou 25 1 111 60
Chaumes-en-Brie 25 1 111 59
Chaumont 24 -1 108 0
Chaumontel 25 1 111 60
Chaville 25 1 111 60
Chelles 25 1 111 63
Chenehutte-les-Tuffeaux 27 2 115 62
Chenonceaux 27 1 115 61
Chenôve 24 -1 108 0
Cherbourg 21 3 169 63 12
Cherbourg Octeville 21 5 169 64 12
Chevreuse 25 1 111 60
Chilleurs-aux-Bois 27 2 115 64
Chilly Mazarin 25 0 111 63
Chinon 27 2 115 61
Chissay en Touraine 27 1 115 63
Chitenay 27 1 115 62
Cholet 24 2 118 66
Chorey 24 -1 108 0
Chorges 26 0 108 61
Chouzy-sur-Cisse 27 2 115 64
Château-Arnoux 29 1 108 84
Châteaubourg 24 2 118 65
Châteaudun 27 2 115 60
Châteaulin 20 4 151 60 12
Châteauneuf-du-Pape 29 1 108 85
Châteauroux 27 1 115 64
Châtel 26 -1 104 67
Châtelguyon 27 0 91 0
Châtellerault 27 2 115 60
Ciboure 23 4 106 0
Cierzac 26 1 162 69
Clamart 25 1 111 58
Clapiers 29 2 61 89
Claye-Souilly 25 0 111 59
Clecy 22 2 81 0
Cleon 20 3 171 53
Clermont Ferrand 26 0 91 0
Clermont-ferrand 26 0 91 0
Clichy 25 1 111 60
Clohars-Carnoet 21 4 151 60 12
Cluny 26 0 108 66
Cognac 26 2 162 67
Cogolin 30 3 59 95 16
Coignieres 25 1 111 61
Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier 28 -2 86 0
Colleville 20 4 171 53
Collias 29 1 61 92
Collioure 29 4 40 0
Collobrieres 30 3 59 95 16
Collégien 25 1 111 61
Colmar 25 -2 158 58
Colombes 25 1 111 60
Colombey-les-deux-Eglises 24 -1 108 0
Colombier-saugnieu 27 -1 145 66
Combloux 25 -2 104 69
Combourg 20 3 151 61 12
Combrit 20 3 151 59 12
Compiegne 26 1 111 59
Concarneau 21 3 151 57 12
Condom 28 2 102 66
Condé-Northen 26 -2 113 55
Conflans-Sainte-Honorine 25 0 111 61
Conflans-sur-Anille 27 2 115 61
Contrexeville 25 -3 113 53
Coquelles 21 0 127 0
Corbeil-Essonnes 25 1 111 59
Corbigny 24 -1 108 0
Corenc 28 -3 86 0
Cormeray 24 3 116 76 14
Cormontreuil 25 1 164 59
Cornillon-Confoux 29 2 59 95 16
Corte 29 5 54 0
Corte 29 5 54 0
Cosne-sur-Loire 27 1 115 62
Couches-les-Mines 24 -1 108 0
Coudouliére 29 3 59 94 16
Courbevoie 25 0 111 59
Courcelles-De-Touraine 26 2 115 60
Courchevel 28 -2 86 0
Courseulles-sur-Mer 23 2 81 0
Coutances 21 4 169 63 12
Coux-et-Bigaroque 26 2 162 70
Cran-Gévrier 25 -1 104 68
Cravant 25 -2 108 0
Crazannes 26 2 162 66
Crecy-la-chapelle 25 1 111 59
Creil 25 1 111 61
Crest-Voland 26 -2 104 67
Creully 22 1 81 0
Cricqueboeuf 19 4 171 53
Criel-sur-Mer 20 4 171 54
Crissay-sur-Manse 27 2 115 64
Croisy-sur-Eure 25 0 111 60
Croix Valmer 29 3 59 95 16
Croix-Mare 20 4 171 55
Crolles 28 -2 86 0
Crozet 24 -2 104 67
Crozon 24 -2 108 0
Cruseilles 25 -2 104 67
Créon 26 2 162 68
Créteil 25 1 111 61
Crêches-sur-Saône 27 0 108 64
Cubry 23 -1 108 0
Cucq 22 0 122 53
Cucuron 30 3 59 95 16
Cuincy 22 0 122 55
Custines 25 -1 113 53
Céaux 20 4 151 57 12
Daix 24 -1 108 0
Damgan 21 4 151 61 12
Dammarie Les Lys 25 1 111 63
Danne et quatre Vents 25 -2 158 55
Dardilly 27 0 108 67
Deauville 20 4 171 53
Deauville-les-Bains 19 4 171 57
Desvres 22 0 122 54
Dieffenthal 25 -2 158 54
Dieppe 20 3 171 54
Digne 27 4 86 90 17
Digoin 26 1 91 0
Dijon 24 -3 108 0
Dinan 20 4 151 57 12
Dinard 20 4 151 58 12
Dissay-sous-Courcillon 27 2 115 62
Dives-Sur-Mer 20 4 171 55
Divonne les Bains 25 -2 104 69
Divonne-les-bains 25 -2 104 68
Dizy 25 1 164 58
Dol De Bretagne 20 4 151 57 12
Dol-de-Bretagne 20 4 151 59 12
Dole 24 -1 108 0
Domino 22 0 122 53
Domme 24 3 116 74 14
Douains 25 1 111 60
Douarnenez 20 4 151 59 12
Doucy 28 -2 86 0
Doue-la-Fontaine 27 2 115 64
Dourdan 27 2 115 64
Dracy-Le-Fort 24 -1 108 0
Draguignan 27 4 86 87 17
Draveil 25 1 111 61
Dreux 27 2 115 59
Dreux 27 1 115 63
Droizy 24 0 164 58
Ducey 20 4 151 56 12
Duingt 25 -2 104 69
Dunkerque 21 1 127 0
Duras 26 2 162 69
Décines-Charpieu 27 0 108 63
Eaubonne 24 1 111 61
Eaux-Bonnes 29 3 0 71
Eckbolsheim 25 -2 158 59
Ecully 27 0 108 64
Eguisheim 25 -2 174 55
Elincourt-Ste-Marguerite 25 0 111 60
Elne 29 4 40 0
Emmerin 22 1 122 57
Enghien Les Bains 25 1 111 62
Ennevelin 22 0 122 51
Entraigues-sur-Sorgue 29 1 108 83
Entraygues-sur-Truyere 26 0 91 0
Epinal 24 -2 113 51
Erbajolo 28 4 74 99 18
Erbalunga 29 4 54 0
Erbrée 25 2 118 67
Erdeven 20 4 151 59 12
Ergué-Gabéric 20 4 151 58 12
Ermenonville 25 1 111 58
Ermitage Frerè-Joseph 25 -2 174 52
Erstein 25 -2 158 56
Esbly 24 1 111 60
Escolives-Sainte-Camille 24 -1 108 0
Essent 20 4 151 59 12
Essey-lès-Nancy 25 -2 113 53
Essoyes 24 3 116 75 14
Estaing 26 0 91 0
Etables sur Mer 20 4 151 57 12
Etretat 20 4 171 53
Eus 28 4 40 0
Evian 26 -2 104 67
Evian-les-Bains 25 -2 104 65
Evreux 20 4 171 53
Evreux 20 4 171 52
Evron 24 3 118 66
Evry 25 1 111 61
Eybens 28 -3 86 0
Eygalières 29 1 108 84
Eysines 26 2 162 70
Eze-Village 27 4 86 93 17
Fagnieres 25 1 164 57
Fagnon 26 1 164 57
Faulquemont 25 -3 113 51
Faverges 28 -2 86 0
Faverges-de-la-Tour 28 -2 86 0
Favone 28 4 74 102 18
Fayence 27 4 86 91 16
Fecamp 20 4 171 56
Feliceto 29 4 54 0
Fercé-sur-Sarthe 27 2 115 61
Ferney-Voltaire 25 -3 104 68
Ferrières-en-Brie 25 1 111 60
Feytiat 27 2 115 65
Feyzin 27 0 108 65
Fez 28 1 115 59
Figareto 30 5 54 0
Figeac 27 2 102 67
Finistere 21 4 151 59 12
Flacey 27 2 115 63
Flagey-Échézeaux 24 -1 108 0
Flaine 25 -2 104 71
Flamanville 22 4 169 65 12
Flayosc 27 4 86 90 17
Fleury-Mérogis 24 2 111 61
Florac 24 3 116 75 14
Floure 29 5 40 0
Foix 24 3 116 76 14
Folelli 29 5 54 0
Fons 26 1 162 71
Font-Romeu 28 4 40 0
Fontaine-de-Vaucluse 29 0 108 85
Fontaine-lès-Dijon 24 -1 108 0
Fontaine-Notre-Dame 22 0 122 56
Fontainebleau 26 1 111 62
Fontanil-Cornillon 28 -2 86 0
Fontenay-le-Comte 27 1 115 61
Fontenay-sous-Bois 25 1 111 61
Fontenay-sur-Loing 27 2 115 61
Fontenay-Trésigny 25 1 111 61
Fontevraud 27 2 115 62
Fontevraud-labbaye 27 2 115 59
Fontvieille 29 1 61 93
Forcalquier 29 1 108 84
Forges-les-Eaux 25 1 111 60
Fort-Mahon-Plage 22 1 122 53
Fos-sur-Mer 29 2 59 96 16
Fouday 25 -2 158 59
Fouesnant 20 4 151 57 12
Fougeres 25 2 118 63
Fougères 24 2 118 63
Fouquieres-les-Bethune 22 -1 122 52
Fouras 27 2 115 61
Fourneaux 29 -2 75 65
Fourques 29 1 61 90
Franqueville St Pierre 20 3 171 52
Frejus 27 5 86 87 16
Fresnes 24 1 111 61
Freyming 24 -1 129 53
Fromentine 24 2 118 64
Frontignan 29 1 61 90
Fuveau 30 3 59 93 16
Fère-en-Tardenois 24 0 164 61
Fèves 25 -2 113 50
Gaillard 24 -2 104 71
Galeria 29 5 54 0
Gap 27 0 108 63
Garges Les Gonesse 24 1 111 61
Gassin 29 3 59 95 16
Gauchy 25 1 164 58
Gaujac 29 1 108 85
Geispolsheim 25 -2 158 54
Genas 26 0 108 64
Gencay 27 2 115 60
Geneuille 24 -1 108 0
Gennevilliers 25 1 111 61
Gensac 26 1 162 69
Gerardmer 24 -2 174 53
Germ 24 3 116 76 14
Gerzat 26 0 91 0
Ghisonaccia 28 4 74 100 18
Giens 29 3 59 96 16
Gif-sur-Yvette 25 1 111 60
Giffaumont - Champaubert 25 1 164 59
Gignac 26 2 162 67
Gilly-lès-Cîteaux 24 -1 108 0
Gimouille 26 0 91 0
Givors 27 0 108 65
Gières 28 -2 86 0
Golbey 25 -2 113 54
Golfe Juan 27 3 86 90 16
Gonesse 25 1 111 62
Gordes 29 1 108 86
Gornac 26 2 162 68
Gosnay 22 0 122 55
Gouesnou 20 3 151 57 12
Goumois 25 -2 174 53
Gourdon 26 2 162 69
Gourette 29 3 0 68
Goussainville 25 1 111 60
Gouvieux 25 1 111 61
Gradignan 26 2 162 69
Gramat 26 1 162 71
Grand-Fougeray 24 3 118 64
Grand-Laviers 22 0 122 55
Grande-Synthe 21 1 127 0
Granville 20 4 151 59 12
Grasse 27 4 86 92 16
Graveson 29 1 108 84
Grayan 26 2 162 67
Grenade-sur-Garonne 27 2 102 69
Grenoble 28 -2 86 0
Gresse-en-Vercors 27 -1 108 65
Gressy 25 1 111 62
Grez-Neuville 24 2 118 65
Grignan 26 0 108 62
Grigny 25 1 111 62
Grimaud 27 4 86 89 16
Grospierres 29 2 61 91
Gruissan 29 4 40 0
Grèzes 26 2 162 65
Gréoux-les-Bains 29 3 59 95 16
GrÉsy-sur-aix 28 -2 86 0
Gueberschwihr 25 -2 174 52
Guebwiller 25 -2 174 52
Guerande 25 2 118 64
Guidel 20 4 151 56 12
Guidel-Plage 20 4 151 59 12
Guilvinec 20 4 151 56 12
Guingamp 20 4 151 57 12
Guisseny 20 4 151 58 12
Gujan Mestras 25 2 162 67
Guyancourt 25 1 111 62
Guéret 26 0 91 0
Gémenos 29 3 59 94 16
Générargues 29 1 61 92
Géraudot 25 1 164 56
Hagenthal-le-Bas 25 -2 174 53
Hagondange 26 -2 113 55
Haguenau 25 -2 158 56
Halbinsel Giens 29 3 59 95 16
Halluin 22 0 122 57
Hanau 25 -2 158 56
Hardelot 23 0 122 54
Hardelot-Plage 22 0 122 55
Hartmannswiller 25 -2 174 51
Hazebrouck 23 0 122 54
Hem 22 0 122 55
Hendaye 22 7 173 56
Herblay 24 1 111 59
Herm 24 4 106 0
Hermanville-sur-Mer 22 2 81 0
Herouville-saint-clair 22 2 81 0
Herrère 24 4 106 0
Hesdin-l 22 0 122 55
Heudicourt-sous-les-Cotes 25 -2 113 53
Homps 30 4 40 0
Honfleur 20 3 171 53
Hossegor 24 4 106 0
Houdémont 25 -2 113 53
Houlgate 20 4 171 53
Hourtin 27 2 162 68
Houssen 24 -2 158 55
Huttenheim 25 -2 158 54
Hyéres 29 3 59 95 16
Ifs 22 2 81 0
Ile aux Moines 20 4 151 58 12
Ile D Oléron 26 2 162 68
Ile de Re 24 2 118 65
Ile Rousse 29 5 54 0
Illkirch-Graffenstaden 25 -2 158 57
Illzach 25 -2 174 55
Isles-lès-Villenoy 25 1 111 59
Isola 27 4 86 89 17
Isola-2000 27 4 86 92 16
Issoire 26 0 91 0
Issoudun 28 2 115 59
Issy Les Moulineaux 25 1 111 61
Istres 30 3 59 95 16
Itteville 25 1 111 62
Ivry-sur-Seine 25 1 111 64
Jard sur Mer 24 2 118 64
Jard-Sur-Mer 24 2 118 66
Jausiers 27 3 86 88 17
Jaux 25 1 111 61
Joigny 27 1 115 63
Joinville Le Pont 25 1 111 63
Jons 28 -1 145 67
Jonzac 26 2 162 65
Jossigny 25 1 111 61
Jouy Aux Arches 25 -3 113 53
Jouy-aux-Arches 25 -1 113 55
Joué-lés-Tours 27 2 115 63
Juan Les Pins 27 4 86 89 16
Juillac le Coq 26 1 162 70
Juliénas 27 0 108 66
Jumieges 20 4 171 54
Jungholtz 25 -2 174 53
Jura 25 -2 104 71
Juvignac 29 1 61 91
Kaysersberg 24 -2 158 56
Kerbors 20 4 151 55 12
Kerfany-les-Pins 20 4 151 57 12
Kerhillio 28 2 115 62
Kintzheim 26 -2 158 57
Kirrwiller 25 -2 158 59
Klingenthal 25 -2 158 54
Kédange-sur-Canner 23 -1 182 54
L Union 27 2 102 71
L Union 27 2 102 69
La Bastide-clairence 24 4 106 0
La Baule 24 2 118 66
La Baule les Pins 25 2 118 64
La Baule-Escoublac 24 2 118 66
La Bocca 27 4 86 91 16
La Bollène-Vésubie 27 4 86 89 16
La Bourboule 27 0 91 0
La Brasse 25 -2 174 53
La Bresse 25 -2 174 55
La Cadiere 30 3 59 95 16
La Celle en Provence 29 3 59 95 16
La Chapelle-d 25 -2 104 69
La Chapelle-saint-luc 25 1 164 60
La Chapelle-Saint-Mesmin 27 2 115 59
La Chapelle-sur-Erdre 25 2 118 64
La Chartre-sur-le-Loir 27 1 115 60
La Chatre 26 0 91 0
La Chaussee Sur Marne 24 1 164 57
La Chaussée-Saint-Victor 27 2 115 62
La Ciotat 29 3 59 94 16
La Clusaz 25 -2 104 69
